

| Black | SM (33-36") | In Stock | |
| Black | MD (38-40") | In Stock | |
| Black | LG (42-44") | In Stock | |
| Black | XL (46-48") | In Stock | |
| Black | XXL (50-52") | In Stock | |
| Black | 3XL (54-56") | In Stock | |
| Carolina Blue | SM (33-36") | In Stock | |
| Carolina Blue | MD (38-40") | Dicontinued Colourway | |
| Carolina Blue | LG (42-44") | Dicontinued Colourway | |
| Carolina Blue | XL (46-48") | Dicontinued Colourway | |
| Carolina Blue | XXL (50-52") | In Stock | |
| Desert Sand | SM (33-36") | In Stock | |
| Desert Sand | MD (38-40") | In Stock | |
| Desert Sand | LG (42-44") | In Stock | |
| Desert Sand | XL (46-48") | In Stock | |
| Desert Sand | XXL (50-52") | In Stock | |
| Green | SM (33-36") | In Stock | |
| Green | MD (38-40") | In Stock | |
| Green | LG (42-44") | In Stock | |
| Green | XL (46-48") | In Stock | |
| Green | XXL (50-52") | In Stock | |
| Grey | SM (33-36") | In Stock | |
| Grey | MD (38-40") | Out Of Stock | Enquire Availability |
| Grey | LG (42-44") | Out Of Stock | |
| Grey | XL (46-48") | Out Of Stock | |
| Grey | XXL (50-52") | In Stock | |
| Maroon | SM (33-36") | In Stock | |
| Maroon | MD (38-40") | Dicontinued Colourway | |
| Maroon | LG (42-44") | Dicontinued Colourway | |
| Maroon | XL (46-48") | Dicontinued Colourway | |
| Midnight Blue | SM (33-36") | In Stock | |
| Midnight Blue | MD (38-40") | In Stock | |
| Midnight Blue | LG (42-44") | In Stock | |
| Midnight Blue | XL (46-48") | Out Of Stock | |
| Midnight Blue | XXL (50-52") | In Stock | |
| Olive Green | MD (38-40") | Out Of Stock | Enquire Availability |
| Olive Green | LG (42-44") | Out Of Stock | Enquire Availability |
| Olive Green | XL (46-48") | Out Of Stock | Enquire Availability |
| Olive Green | XXL (50-52") | In Stock | |
| Purple | SM (33-36") | In Stock | |
| Purple | MD (38-40") | Dicontinued Colourway | |
| Purple | LG (42-44") | Dicontinued Colourway | |
| Purple | XL (46-48") | Dicontinued Colourway | |
| Purple | XXL (50-52") | In Stock | |
| Red | SM (33-36") | In Stock | |
| Red | MD (38-40") | In Stock | |
| Red | LG (42-44") | In Stock | |
| Red | XL (46-48") | In Stock | |
| Red | XXL (50-52") | In Stock | |
| Royal Blue | SM (33-36") | In Stock | |
| Royal Blue | MD (38-40") | In Stock | |
| Royal Blue | LG (42-44") | In Stock | |
| Royal Blue | XL (46-48") | In Stock | |
| Royal Blue | XXL (50-52") | In Stock | |
| Steeltown Gold | SM (33-36") | In Stock | |
| Steeltown Gold | MD (38-40") | Out Of Stock | Enquire Availability |
| Steeltown Gold | LG (42-44") | Out Of Stock | Enquire Availability |
| Steeltown Gold | XL (46-48") | In Stock | |
| Tactical Black | SM (33-36") | In Stock | |
| Tactical Black | MD (38-40") | In Stock | |
| Tactical Black | LG (42-44") | In Stock | |
| Tactical Black | XL (46-48") | In Stock | |
| White | SM (33-36") | In Stock | |
| White | MD (38-40") | In Stock | |
| White | LG (42-44") | In Stock | |
| White | XL (46-48") | In Stock | |
| White | XXL (50-52") | In Stock | |
| White | 3XL (54-56") | In Stock | |
The defining moment in the Technical Apparel market, the signature Under Armour® HeatGear® Compression Tee, created for the American Football market and the definitive hot weather Base Layer since the mid 90's.
The HeatGear® Full Tee is designed with comfort in mind throughout. Good body length allowance with a flattering torso and bicep shape to it to complement the athletic physique.
The reinforced Flatlock seams for added comfort and zero skin abrasion, coupled with the signature Under Armour® Moisture Transport system for moisture wicking to create a rapid cooling effect by quick evaporation. Great as a "Base" or as a casual Tee for the gym or the streets and serves a multitude of perposes as a key kit bag garment.
Product Features & Uses



